Медицинские изделия для оказания первой помощи
| Температурный диапазон применения костюма | минус 30 ºС до плюс 40 ºС |
| Тип исполнения | 2 |
| Ткань | спанбонд |
| Плотность ткани | 60 г/м2 |
| Вес | не более 200 г |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Температура хранения | от плюс 50 °С до минус 50 °С |
| Вес пакета | около 36 г. |
| Размеры | 90х135х8 мм |
| Вес | 0,19 кг |
| Размеры | 0,16 x 0,16 x 0,05 м |
| Объём | 0,00128 м3 |
| Тип | индивидуальная |
| Наполнение | по приказу № 1164н |
| Цвет | оранжевый |
| Срок годности | от 18 месяцев |
| Форма выпуска | текстильный футляр |
| Размеры | 164×149×50 мм |
| Тип | индивидуальная |
| Наполнение | по приказу № 1164н |
| Цвет | оранжевый |
| Срок годности | от 18 месяцев |
| Форма выпуска | текстильный футляр |
| Размеры | 150×165×50 мм |
| Тип | индивидуальная |
| Наполнение | по приказу № 1164н |
| Цвет | оранжевый |
| Срок годности | от 18 месяцев |
| Форма выпуска | текстильный футляр |
| Вес | 0,700 кг |
| Размеры | 0,33 x 0,23 x 0,04 м |
| Объём | 0,003036 м3 |
| Размеры, см | |
| - длина | 970 |
| - ширина | 6,2 |
| Состав | хлопок 100% |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Категория лицевой части | 3 |
| Размер лицевой части | универсальный |
| Материал обтюратора | резина |
| Материал оголовья | резина |
| Материал подмасочника | резина |
| Площадь поля зрения | Более 80% |
| Материал стекла | Поликарбонат |
| Тип крепления фильтра | резьбовое |
| Переговорное устройство | есть |
| Гарантийный срок хранения | 13,5 лет |
| Количество | 100 шт |
| Габаритные размеры | 130 × 100 × 15 мм. |
| Масса | 30 грамм |
| пластиковый чемоданчик | |
| - Размер | 230×200×180 мм |
| пластиковый шкаф | |
| - Размер | 250×300×110 мм |
| металлический шкаф | |
| - Размер | 390×300×160 мм |
| сумка текстильная | |
| - Размер | 230×180×120 мм |
| футляр из полистирола | 285x255x100 мм |
| мягкий футляр | 280×225×130 мм |
| пластиковый шкаф | 250×300×110 мм |
| металлический шкаф | 250×310×100 мм |
| металлический шкаф | 300×380×160 мм |
| Категория лицевой части | 2 |
| Размер лицевой части | универсальный |
| Материал обтюратора | силикон |
| Материал оголовья | силикон |
| Материал подмасочника | силикон |
| Площадь поля зрения | Более 80% |
| Материал стекла | Поликарбонат |
| Защита от запотевания и царапин | есть |
| Тип крепления фильтра | резьбовое |
| Гарантийный срок хранения | 10 лет |
| Масса | 650 г |
| Размеры | 7,5 х 150 см |
| Масса | 15 грамм |
| Масса тубы, г | 20 |
| Масса тубы, г | 20 |
| Размеры: | |
| артикул 002 03 | 10 cм х 10 см |
| артикул 002 04 | 20 cм х 30 см |
| Класс защиты | зависит от фильтра |
| Наличие клапана | нет |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| футляр пластмассовый | |
| - Размер | 175×145×70 мм |
| тканевый футляр | |
| - Размер | 210×140×100 мм |
| тканевый футляр | |
| - Размер | 210×140×100 мм |
| подсумок медицинский | |
| - Размер | 210 х 100 х 160 мм |
| герметично запаянный пакет | |
| - Размер | 250 х 150 х 70мм |
| подсумок | |
| - Размер | 210 мм х 100мм х 160мм |
| подсумок | |
| - Размеры | 210 мм х 100мм х 160мм |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Температурный диапазон | минус 40°C до плюс 50°C |
| Вес | 0.25 кг |
| Размеры | 16.5 × 10.5 × 5.5 см |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Температурный диапазон | минус 40°C до плюс 50°C |
| Вес | 0.25 кг |
| Размеры | 16.5 × 10.5 × 5.5 см |
| Класс защиты | зависит от фильтра |
| Наличие клапана | нет |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| футляр из полистирола | |
| - Размер | 285x255x100 мм |
| металлический шкаф | |
| - Размер | 250×310×100 мм |
| мягкий футляр | |
| - Размер | 280×225×130 мм |
| пластиковый шкаф | |
| - Размер | 250×300×110 мм |
| металлический шкаф | |
| - Размер | 300×380×160 мм |
| пластиковый футляр | |
| - Размер | 210×210×70 мм |
Панорамная маска МАГ-2 переименована на UNIX 5000 !
| Категория лицевой части | 2 |
| Размер лицевой части | универсальный |
| Материал подмасочника | резина |
| Материал оголовья | резина |
| Материал обтюратора | резина |
| Тип крепления фильтра | Байонетное |
| Площадь поля зрения | более 80% |
| Переговорное устройство | есть |
| Гарантийный срок хранения | 10 лет |
| пластиковый футляр | |
| - Размер | 210×210×70 мм |
| футляр тканевый | |
| - Размер | 280×225×130 мм |
| Температурный режим эксплуатации | от - 40°С до +40°С |
| Степень защиты | до 200 ПДК |
| Масса | не более 680 г |
| Гарантийный срок хранения | 10 лет |
| Материал обтюратора | силикон |
| Материал оголовья | силикон |
| Материал подмасочника | силикон |
| Размер лицевой части | универсальный |
| Крепление лицевой части | байонетное |
| Категория лицевой части | 2 |
| Материал корпуса лицевой части | силикон |
| Материал стекла | поликарбонат |
| футляр из полистирола | |
| -Размер | 285×255×100 мм |
| мягкий футляр | |
| -Размер | 280×225×130 мм |
| пластиковый шкаф | |
| -Размер | 250×300×110 мм |
| мягкий футляр | |
| -Размер | 280×225×130 мм |
| металлический шкаф | |
| -Размер | 300×380×160 мм |
Аптечка для учебных и общеобразовательных учреждений снята с производства.
Взамен можно купить Аптечку для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность «ФЭСТ».| футляр из полистирола № 8 МИНИ | |
| -Размер | 266×220×80 мм |
| мягкий футляр | |
| -Размер | 205×165×80 мм |
| футляр | |
| - Размер | 365×295×150 мм |
| сумка | |
| - Размер | 455×340×220 мм |
| пластиковый чемоданчик | |
| -Размер | 220 × 170 × 110 мм |
| Сумка | |
| - Размер | 280×225×130 мм |
Бахилы медицинские высокие одноразовые из спанбонда высотой 59 см на двух завязках с двойной ламинированной подошвой и высотой 40 см на одной завязке с двойной ламинированной подошвой. Бахилы высокие медицинские используются вместе с одноразовым защитным медицинским комбинезоном.
| Плотность | 42 г/м2 |
| Цвет | Белый |
| Размер | универсальный |
| Ткань | спанбонд |
| Габаритные размеры | 48 х 38 х 8 см |
| Масса | не более 300 г |
| Гарантийный срок хранения | 6 лет |
Маска медицинская одноразовая Уралец Н снята с производства.
| Класс защиты | FFP2 NR D - второй |
| Наличие клапана | нет |
| Вес | 9 грамм, не более |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Футляр из полистирола для основного состава с дополнением | |
| - Размер | 210×210×70 мм |
| Мягкий футляр для основного состава | |
| - Размер | 110×155×60 мм |
| Категория лицевой части | 3 |
| Размер лицевой части | 1 / 2 |
| Материал обтюратора | Эластомер гипоаллергенный |
| Материал оголовья | Эластомер гипоаллергенный |
| Материал подмасочника | Эластомер гипоаллергенный |
| Площадь поля зрения | 80% |
| Материал стекла | Полимер |
| Тип крепления фильтра | резьбовое |
| Переговорное устройство | Есть |
| Гарантийный срок хранения маски | 12,5 лет |
| Размер лицевой части | 1/ 2/ 3 |
| Класс фильтра | фильтра нет |
| Марка фильтра | нет |
| Гарантийный срок хранения | 5,5 лет |
| Наличие клапана выдоха | нет |
Класс защиты респиратора Алина-106 : FFP1 R D
Респиратор Алина-106 - это неформованный респиратор универсального размера из нетканого фильтрующего материала имеющий эластичную регулируемую ленту оголовья и носовой зажим.
| Класс защиты | FFP1 R D - первый |
| Наличие клапана | нет |
| Гарантийный срок хранения | 4 года |
Класс защиты респиратора Алина -116 : FFP1 R D - первый
Респиратор Алина-116 - это неформованный респиратор универсального размера из нетканого фильтрующего материала, имеющий эластичную регулируемую ленту оголовья, носовой зажим и клапан выдоха, который обеспечивает понижение влажности и температуры в подмасочном пространстве, создавая комфортные условия для дыхания.
| Класс защиты | FFP1 R D - первый |
| Наличие клапана | да |
| Гарантийный срок хранения | 4 года |
Класс защиты респиратора Алина-206: FFP2 R D
Респиратор Алина-206 - это неформованный респиратор универсального размера из нетканого фильтрующего материала имеющий эластичную регулируемую ленту оголовья и носовой зажим.
| Класс защиты | FFP2 R D - второй |
| Наличие клапана | нет |
| Гарантийный срок хранения | 4 года |
Класс защиты респиратора Алина-216 : FFP2 R D
Респиратор Алина-216 - это неформованный респиратор универсального размера из нетканого фильтрующего материала, имеющий эластичную регулируемую ленту оголовья, носовой зажим и клапан выдоха, который обеспечивает понижение влажности и температуры в подмасочном пространстве, создавая комфортные условия для дыхания.| Класс защиты | FFP2 R D - второй |
| Наличие клапана | да |
| Гарантийный срок хранения | 4 года |
Класс защиты респиратора Алина-316: FFP3 R D - третий
Медицинский респиратор Алина-316 предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от от всех видов аэрозолей, возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, аллергенов, передающихся воздушно-капельным путем при их концентрации до 50 ПДК.
| Класс защиты | FFP3 R D - третий |
| Наличие клапана | да |
| Гарантийный срок хранения | 4 года |
Класс защиты респиратора Нева-206:
FFP2 NR D (второй)
Наличие клапана выдоха: Нет
Обеспечивает защиту от:
- Пыли, Дыма, Тумана
- Вирусы и бактерии
- Аллергены
| Класс защиты респиратора | FFP2 NR D - второй |
| Наличие клапана | нет |
| Гарантийный срок хранения | 4 года |
Класс защиты респиратора Нева-216: FFP2 NR D (второй)
Наличие клапана выдоха: Да
Обеспечивает защиту от:
- Пыли, Дыма, Тумана
- Вирусы и бактерии
- Аллергены
| Класс защиты | FFP2 NR D - второй |
| Наличие клапана | да |
| Гарантийный срок хранения | 4 года |
Класс защиты респиратора Нева-306 : FFP3 NR D (третий)
Наличие клапана выдоха: Нет
Обеспечивает защиту от:
- Пыли, Дыма, Тумана
- Вирусов и бактерий
- Аллергенов
| Класс защиты | FFP3 NR D - третий |
| Наличие клапана | нет |
| Вес | 13 грамм |
| Гарантийный срок хранения | 4 года |
Класс защиты респиратора Нева-316 : FFP3 NR D (третий)
Наличие клапана выдоха: Да
Обеспечивает защиту от:
- Пыли, Дыма, Тумана
- Вирусов и бактерий
- Аллергенов
| Класс защиты | FFP3 NR D (третий) |
| Наличие клапана | да |
| Вес | 15 грамм |
| Гарантийный срок хранения | 4 года |
| футляр укладки | |
| - Размер | 455×340×220 мм |
| футляр | |
| - Размер | 555×435×240 мм |
| Масса | 2кг |
| футляр | |
| - Размер | 455×340×220 мм |
| сумка | |
| - Размер | 490×615×305 мм |
| футляр | |
| - Размер | 240×205×70 мм |
| сумка | |
| - Размер | 260 х 250 х 120 мм |
| Масса | 1,24 кг |
| сумка | |
| - Размер | 285х215х125 мм |
| футляр из полистирола | |
| - Размер | 185×185×55 мм |
| мягкий футляр | |
| - Размер | 145×80×60 мм |
| Температурный режим использования | – от -40 °С до +40 °С |
| Гарантийный срок хранения, лет | 5,5 |
| Масса | 20 г |
| Класс фильтра | 3 |
| Марка фильтра | P |
| Тип крепления фильтра | байонетное |
- защиты от аэрозолей;
- защиты от органических газов и паров.
| Температурный режим эксплуатации | – от -40 °С до +40 °С |
| Гарантийный срок хранения, лет | 5,5 |
| Масса | 15 г |
| Класс фильтра | 3 |
| Тип крепления фильтра | байонетное |
- защиты от аэрозолей;
- защиты от органических газов и паров;
- защиты от кислых газов и паров.
| Температурный режим эксплуатации | – от -40 °С до +40 °С |
| Гарантийный срок хранения, лет | 5,5 |
| Масса | 15 г |
| Класс фильтра | 3 |
| Тип крепления фильтра | байонетное |
| Температурный режим эксплуатации | – от -40 °С до +40 °С |
| Гарантийный срок хранения, лет | 5,5 |
| Масса | 42 г |
| Класс фильтра | 3 |
| Материал корпуса фильтра | пластик |
| Тип крепление фильтра | байонетное |
| Марка фильтра | P |
| Гарантийный срок хранения | Гарантийный срок хранения |
| Температурный режим использования | от - 40 град С до + 40 град С |
| Масса | 20 грамм |
| Класс защиты | в зависимости от фильтра |
| Наличие клапана | нет |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Размеры аптечки, см: | |
| в зеленом исполнении | 16 x 16 x 5 |
| в черном исполнении | 12 х 15 х 6 |
| Габаритные размеры футляра, мм | 150±5 х 150±5 х 50±2 |
| Масса, гр | не более 115 |
| Габаритные размеры футляра, мм | 100±2 х 90±2 х 22±2 |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
