АО «ТАМБОВМАШ»
| Принцип действия | изолирующий |
| Температурный режим эксплуатации | от -40°C до +60°C |
| Гарантийный срок хранения | 1,5 года |
| Маска | ППМ-88 |
| Принцип действия | изолирующий |
| Длина шланга | 20 метров |
| Шланг | на барабане |
| Подача воздуха за счет нагнетателя | есть |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Количество операторов | 2 |
| Вид | шланговый |
| Маска | МАГ, шлем-маска ШМП-1, ШМ-2012, ППМ-88 |
| Принцип действия | изолирующий |
| Длина шланга | 40 метров |
| Шланг | на барабане |
| Подача воздуха за счет нагнетателя | есть |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Количество операторов | 1 |
| Вид | шланговый |
| Маска | МАГ, шлем-маска ШМП-1, ШМ-2012, ППМ-88 |
| Принцип действия | изолирующий |
| Длина шланга | 20 метров |
| Шланг | на барабане |
| Подача воздуха за счет ручного нагнетателя | есть |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Количество операторов | 2 |
| Вид | шланговый |
| Маска | МАГ, шлем-маска ШМП-1, ШМ-2012, ППМ-88 |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Температурный режим эксплуатации | от -10° C до +40°C |
| Вид | шахтный |
| Принцип действия | изолирующий |
| Длина шланга | 20 метров |
| Шланг | на барабане |
| Подача воздуха за счет нагнетателя | есть |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Количество операторов | 1 |
| Вид | шланговый |
| Маска | МАГ, шлем-маска ШМП-1, ШМ-2012, ППМ-88 |
| Принцип действия | изолирующий |
| Длина шланга | 40 метров |
| Шланг | на барабане |
| Подача воздуха за счет нагнетателя | есть |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Количество операторов | 1 |
| Вид | шланговый |
| Маска | МАГ, шлем-маска ШМП-1, ШМ-2012, ППМ-88 |
| Принцип действия | изолирующий |
| Температурный режим эксплуатации | от -40°C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Маска | МИА-ДМТ |
| Принцип действия | изолирующий |
| Длина шланга | 20 метров |
| Шланг | на барабане |
| Подача воздуха за счет ручного нагнетателя | есть |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Количество операторов | 1 |
| Вид | шланговый |
| Маска | МАГ, шлем-маска ШМП-1, ШМ-2012, ППМ-88 |
| Принцип действия | изолирующий |
| Длина шланга | 20 метров |
| Шланг | на барабане |
| Подача воздуха за счет нагнетателя | нет |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Вид | шланговый |
| Маска | МАГ, МАГ-ЗЛ, МАГ-4, шлем-маска ШМП-1, ШМ-2012 |
| Принцип действия | изолирующий |
| Температурный режим эксплуатации | от -40°C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Маска | МИА-1 |
| Гарантийный срок | |
| - с даты изготовления | 7,5 лет |
| - с ввода в эксплуатацию | 6 лет |
| Температурный режим эксплуатации | от -20° C до +60°C |
| Время защитного действия в состоянии покоя | 180 мин |
| Время защитного действия при выполнении работ | 45 мин |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет |
| Температура поверхности патрона во время работы | 190° C |
| Рабочий интервал температур | от -40° C до +40°C |
| Принцип действия | изолирующий |
| Длина шланга | 20 метров |
| Шланг | в сумке |
| Подача воздуха за счет нагнетателя | нет |
| Температурный режим эксплуатации | от -30°C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Количество операторов | 1 |
| Вид | шланговый |
| Маска | МАГ, МАГ-ЗЛ, МАГ-4, шлем-маска ШМП-1, ШМ-2012 |
| Принцип действия | изолирующий |
| Длина шланга | 10 метров |
| Шланг | в сумке |
| Подача воздуха за счет нагнетателя | нет |
| Температурный режим эксплуатации | от -30°C до +40°C |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Количество операторов | 1 |
| Вид | шланговый |
| Маска | МАГ, шлем-маска ШМП-1, ШМ-2012, ППМ-88 |
| Принцип действия | изолирующий |
| Гарантийный срок хранения | 5,5 лет |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° C до +60°C |
| Время защитного действия | |
| - при средней физической нагрузке (ходьба) | 25 мин |
| - при тяжелой физической нагрузке (бег) | 8,5 мин |
| - в состоянии покоя (ожидание помощи) | 75 мин |
| Материал подмасочника | резина |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Габаритный размеры аппарата в сумке | 230х150х210 мм |
| Принцип действия | изолирующий |
| Гарантийный срок хранения | 5,5 лет |
| Температурный режим эксплуатации | от -35° C до +60°C |
| Время защитного действия | |
| - при средней физической нагрузке (ходьба) | 20 мин |
| - при тяжелой физической нагрузке (бег) | 7 мин |
| - в состоянии покоя (ожидание помощи) | 70 мин |
| Принцип действия | изолирующий |
| Температурный режим эксплуатации | от -35° C до +60°C |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Время защитного действия | |
| - при эвакуации из очага пожара или аварии в режиме средней физической нагрузки (ходьба) | не менее 55 мин |
| - при эвакуации из очага пожара или аварии в режиме тяжелой физической нагрузки (бег или подъем по лестнице) | не менее 16,5 мин |
| Принцип действия | фильтрующий |
| Материал обтюратора | резина |
| Материал оголовья | резина |
| Материал подмасочника | силикон |
| Материал стекла | поликарбонат |
| Крепление фильтра к лицевой части | резьбовое |
| Категория лицевой части | 3 |
| Размер | 1 / 2 |
| Присоединение фильтра | боковое |
| Гарантийный срок хранения | 13 лет |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° до +40° |
| Приспособление для приема воды | да |
| Вид | гражданский |
| Маска | М-3ЭР(ППВ) |
| Материал фильтра | пластмасса |
| Принцип действия | фильтрующий |
| Материал обтюратора | резина |
| Материал оголовья | резина |
| Материал подмасочника | силикон |
| Материал стекла | поликарбонат |
| Крепление фильтра к лицевой части | резьбовое |
| Категория лицевой части | 3 |
| Размер | 1 / 2 |
| Присоединение фильтра | боковое |
| Гарантийный срок хранения | 13 лет |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° до +40° |
| Приспособление для приема воды | нет |
| Вид | гражданский |
| Маска | М-3ЭР |
| Материал фильтра | пластмасса |
| Принцип действия | фильтрующий |
| Материал обтюратора | резина |
| Материал оголовья | резина |
| Материал подмасочника | силикон |
| Материал стекла | поликарбонат |
| Крепление фильтра к лицевой части | резьбовое |
| Категория лицевой части | 3 |
| Размер | универсальный |
| Присоединение фильтра | боковое |
| Гарантийный срок хранения | 13 лет |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° до +40° |
| Приспособление для приема воды | нет |
| Вид | гражданский |
| Маска | М-3ЭУ |
| Материал фильтра | пластмасса |
| Принцип действия | фильтрующий |
| Материал обтюратора | резина |
| Материал оголовья | резина |
| Материал подмасочника | силикон |
| Материал стекла | поликарбонат |
| Крепление фильтра к лицевой части | резьбовое |
| Категория лицевой части | 3 |
| Размер | универсальный |
| Присоединение фильтра | боковое |
| Гарантийный срок хранения | 13 лет |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° до +40° |
| Приспособление для приема воды | нет |
| Вид | гражданский |
| Маска | М-3ЭУ |
| Материал фильтра | пластмасса |
| Принцип действия | фильтрующий |
| Материал обтюратора | резина |
| Материал оголовья | резина |
| Материал подмасочника | силикон |
| Материал стекла | поликарбонат |
| Крепление фильтра к лицевой части | резьбовое |
| Категория лицевой части | 2 |
| Размер | 1 / 2 / 3 |
| Присоединение фильтра | боковое |
| Гарантийный срок хранения | 13 лет |
| Температурный режим эксплуатации | от -40° до +40° |
| Приспособление для приема воды | да |
| Вид | гражданский |
| Маска | М-2СР |
| Материал фильтра | пластмасса |
АО «Тамбовмаш» — ведущий российский центр разработки и выпуска профессиональных средств защиты органов дыхания.
Основанный 17 марта 1944 года завод начинал с изготовления химического оборудования и запасных частей к нему. Развиваясь вместе с отраслью, предприятие накапливало компетенции в области фильтрационных материалов и в 2009 году полностью сосредоточилось на производстве промышленных противогазов, респираторов, фильтров и комплектующих.
Сегодня «Тамбовмаш» располагает современной научно-производственной базой, испытательными лабораториями и высокотехнологичными линиями сборки. Именно здесь создаются СИЗОД, которые востребованы:
-
на нефтехимических, газовых и энергетических объектах;
-
в металлургии, угледобыче и машиностроении;
-
на железнодорожном транспорте и в сельском хозяйстве;
-
при выполнении аварийно-спасательных и противопожарных работ;
-
в системе гражданской обороны и защите населения.
Продукция
— фильтрующие и изолирующие противогазы для промышленности;
— респираторы с различными классами защиты и ресурсом фильтров;
— гражданские Самоспасатели, рассчитанные на эвакуацию из зон задымления и химического заражения;
— противогазовые короба, патроны и кассетные фильтры;
— средства коллективной защиты людей и техники от ОВ, АХОВ, БА и радиоактивных аэрозолей.
Вся номенклатура выпускается под жёсткий контроль качества, соответствует актуальным ГОСТ Р и требованиям ТР ТС 019/2011, а также гармонизирована с европейскими стандартами EN. Продукция «Тамбовмаша» поставляется заказчикам по всей России и экспортируется в страны СНГ и ЕС. Среди ключевых партнёров — подразделения МЧС РФ, предприятия «Роскосмоса», крупные нефтегазовые и металлургические компании.
Накопленный за десятилетия опыт, собственные конструкторские школы и постоянные инвестиции в оборудование позволяют заводу создавать надёжные, технологичные и конкурентоспособные решения, обеспечивая безопасность людей в самых жёстких производственных и чрезвычайных условиях.
